- ¸ßѹµç¼«¹øÂ¯
- ¹áÁ÷¼¯³É½ÚÄܹøÂ¯
- Ãâ±¨×°È¼ÆøÕôÆû¹øÂ¯
- ȼÉúÎïÖÊÆø¹øÂ¯
- ÀäÄýʽȼÓÍÆøÕôÆû¹øÂ¯
- µçÕôÆû¹øÂ¯
- µç¼ÓÈÈ¿ªË®¹øÂ¯
- Ò»ÌåʽȼÓÍÆøÕôÆû¹øÂ¯
- µç¼ÓÈÈÈÈË®¹øÂ¯
- ȼÓÍÆø¿ªË®¹øÂ¯
- ȼÓÍÆøÈÈË®¹øÂ¯
- Õæ¿Õ¹øÂ¯
- Á½ÓùøÂ¯
- ´óÇ¿¹øÂ¯

TELEPHONE
13603465657
ÁªÏµÈË£ºÕžÀí
ÊÖ»ú£º13603465657
´«Õ棺0372-8550041
꿅᣼www.373188.net
µØÖ·£º°²ÑôÊеÀ¿ÚÕŵ̹¤ÒµÔ°
3´óºËÐÄÓÅÊÆ£º
1¡¢½ô´ÕÐͽṹÉè¼Æ
ÊÜÒæÓÚ¾«ÃܵĽṹÉè¼Æ£¬¹áÁ÷¹øÂ¯½ô´ÕÐÍÓÅ»¯µÃµ½Í»ÆÆÐÔÌáÉý¡£Ïà±ÈͬÐÔÄÜ´«Í³¹øÂ¯£¬Õ¼µØÃæ»ýºÍ¿Õ¼ä½ÚÔ¼¸ß´ï68%¡£
2¡¢1¡ª3·ÖÖÓ³öÕôÆû
ÓÉÀä̬ÔËÐе½Âú¸ººÉÖ»Ðè10·ÖÖÓ£¬±ÈÆÕͨ¹øÂ¯¿ì¡¢½ÚʡȼÁÏ20%£¬¿ÉΪÓû§Ñ¸ËÙ¡¢¼°Ê±µØÌṩÕôÆû£¡
3¡¢È«Ïß¼¤¹âÇиîÉú²ú
È«Ïß²ÉÓü¤¹âÇиîÉ豸ÒÔ¼°ÖÇÄܺ¸½ÓÉ豸£¬Ñϸñ×ñÑ7S¹ÜÀí¹æ·¶£¬¾«ÒæÉú²ú£¬Æ·ÖÊÓб£Ö¤£¡
ÏîÄ¿ | ²úÆ·¼¼ÊõÃèÊö | |||
ÐͺŠ| LSS2.0-1.25-Q | LSS3.0-1.25-Q | LSS4.0-1.25-Q | |
¹øÂ¯ÐÍʽ | Á¢Ê½,Éú²ú±¥ºÍÕôÆû | Á¢Ê½,Éú²ú±¥ºÍÕôÆû | Á¢Ê½,Éú²ú±¥ºÍÕôÆû | |
¶î¶¨·¢ÈÈÁ¿ | 2T/H | 3T/H | 4T/H | |
¶î¶¨Ñ¹Á¦ | 1.25Mpa | 1.25Mpa | 1.25Mpa | |
¶î¶¨ÕôÆûÎÂ¶È | 194¡æ | 194¡æ | 194¡æ | |
¶î¶¨ÈÈЧÂÊ | 95-98% | 95-98% | 95-98% | |
¸øË®ÎÂ¶È | 20¡æ | 20¡æ | 20¡æ | |
Ë®ÈÝ»ý | 1.15m3 | 1.6m3 | 2.4m3 | |
È¼ÆøÏûºÄÁ¿ | 159.84Nm3/H | 235.63NM3/H | 315.459NM3/H | |
ÅÅÑÌÎÂ¶È | 103.42¡æ | 99.314¡æ | 93.276¡æ | |
ÍâÐγߴ磨mm£© | 1828*1807*2950 | 2028*2007*315 | 2232*2211*3300 | |
±¾ÌåÖØÁ¿ | 3940KG | 4949KG | 6270KG | |
¯Ìå²ÄÖÊ | ±ê×¼¹øÂ¯¸Ö | ±ê×¼¹øÂ¯¸Ö | ±ê×¼¹øÂ¯¸Ö | |
¯Ì庸½Ó·½Ê½ | ȫ벻¡ | ȫ벻¡ | ȫ벻¡ | |
¿ØÖÆ·½Ê½ | ζȿØÖÆ | ζȿØÖÆ | ζȿØÖÆ | |
ÀäÄýÆ÷²ÄÖÊ | ND¸Ö | ND¸Ö | ND¸Ö | |
ÀäÄýÆ÷Ñ»·¹Ü | DN25 | DN25 | DN25 | |
ÑÌ´ÑÖ±¾¶ | ¦µ350 | ¦µ450 | ¦µ450 | |
ȼÉÕ»ú | ÖÇÄÜÎïÁªÍø | ÖÇÄÜÎïÁªÍø | ÖÇÄÜÎïÁªÍø | |
ȼÉÕ»ú·§×é | ÃÀ¹úÍþË¹ÌØ | ÃÀ¹úÍþË¹ÌØ | ÃÀ¹úÍþË¹ÌØ | |
µªÑõ»¯ÎNOx£© | £¼30Mg | £¼30Mg | £¼30Mg | |
·§×é¿Ú¾¶ | DN50 | DN50 | DN50 | |
È¼Æø½øÆø¿Ú¾¶ | DN50 | DN50 | DN50 | |
È¼ÆøÑ¹Á¦£¨¶¯Ñ¹KPa£© | 3-8 | 3-8 | 3-8 | |
µã»ð·½Ê½ | ×Ô¶¯µç×Óµã»ð/¶þ¼¶Ô¤µã»ð | ×Ô¶¯µç×Óµã»ð/¶þ¼¶Ô¤µã»ð | ×Ô¶¯µç×Óµã»ð/¶þ¼¶Ô¤µã»ð | |
ζȴ«¸Ð | PT100 | PT100 | PT100 | |
ÏÔʾÆÁ | 8´çÒº¾§´¥ÃþÆÁ | 8´çÒº¾§´¥ÃþÆÁ | 8´çÒº¾§´¥ÃþÆÁ | |
Ö÷¿ØÖÆÆ÷ | PLD-Touch£¨Òº¾§´¥¿Ø£© | PLD-Touch£¨Òº¾§´¥¿Ø£© | PLD-Touch£¨Òº¾§´¥¿Ø£© | |
¿ØÖƹñÐÍʽ | ǶÈëʽ | ǶÈëʽ | ǶÈëʽ | |
¿ØÖÆ·½Ê½ | ³Ì¿Ø+ÖÇÄÜÎïÁªÍø | ³Ì¿Ø+ÖÇÄÜÎïÁªÍø | ³Ì¿Ø+ÖÇÄÜÎïÁªÍø | |
±£»¤¹¦ÄÜ: | µÍˮλ±£»¤,³¬Î±£»¤£¬³¬Ñ¹±£»¤£¬ÑÌγ¬¸ß±£»¤£¬È¼ÆøÑ¹Á¦µÍ±£»¤,»úеʽ¼±Í£¿ª¹Ø | µÍˮλ±£»¤,³¬Î±£»¤£¬³¬Ñ¹±£»¤£¬ÑÌγ¬¸ß±£»¤£¬È¼ÆøÑ¹Á¦µÍ±£»¤,»úеʽ¼±Í£¿ª¹Ø | µÍˮλ±£»¤,³¬Î±£»¤£¬³¬Ñ¹±£»¤£¬ÑÌγ¬¸ß±£»¤£¬È¼ÆøÑ¹Á¦µÍ±£»¤,»úеʽ¼±Í£¿ª¹Ø | |
ÅÆ×Ó | ÁèÏö/¹ã¶« | ÁèÏö/¹ã¶« | ÁèÏö/¹ã¶« | |
ÐͺŠ| ¶¨Öưæ | ¶¨Öưæ | ¶¨Öưæ | |
µç»ú¹¦ÂÊ(KW) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
ʹÓõçÔ´ | 380V | 380V | 380V |
ÉÏÒ»Ìõ£ºÈ¼ÓÍÈ¼ÆøÕôÆûÈÈË®¹øÂ¯
ÏÂÒ»Ìõ£ºÁ¢Ê½È¼Ó͹øÂ¯